Descrição
Visão geral
As Bombas de Circulação TP 40 da Komeco são ideais para a quem utiliza o sistema solar e recirculação em sistemas fechados. Fácil instalação.
Diferenciais
- Silenciosa;
- Resistente à utilização com água quente até 90 ºC;
- Ideal para recirculação de sistema solar;
- Sistema de fácil instalação;
- Maior resistência à corrosão (bronze);
Especificações técnicas
| Modelo | Bomba de água de circulação TP 40 |
|---|---|
| Código de produto | 100032218(127V) / 100032219(220V) |
| Tensão (V) | 127 ou 220 |
| Corrente de Operação – A | 0,94 (127V) – 0,54 (220V) |
| Potência (W) | 120 |
| Acionamento automático | Fluxostato |
| Pressão máxima (m.c.a.) | 11 |
| Vazão máxima (l/min) | 30 |
| Vazão mínima trab. (l/min) | 2 |
| Temperatura máxima de água trabalho (ºC) | 90 |
| Temperatura máxima de água resistência (ºC) | 140 |
| Temperatura máxima ambiente (ºC) | 40 |
| Conexões entrada/saída (pol) | 3/4" |
| Dimensões produto (LxAxP) (mm) | 160×138,5×104 |
| Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm) | 175x155x118 |
| Dimensões embalagem geral (LxAxP) (mm) | 365x325x250 |
| Peso líquido (kg) | 2,813 |
| Peso líquido embalagem 8 und (kg) | 24 |
| Peso bruto(kg) | 3 |
| Peso bruto embalagem 8 und (kg) | 24,8 |
| Rotação | 3500 RPM |
| Diametro do Rotor (mm) | 95 |
Documentos do produto
Atenção: confirme o tipo de gás, a vazão necessária e as condições do local. A instalação deve ser feita por profissional qualificado e seguir o manual do fabricante e as normas aplicáveis.

Avaliações
Não há avaliações ainda.