Descrição
Visão geral
Aquecedor a gás mecânico M15 – 15 litros da marca Rinnai.
Exaustão Natural
Atenção: este é um aparelho do tipo B11 (Exaustão Natural) e não pode ser instalado em ambiente interno em projetos posteriores à publicação da versão 2020 da ABNT NBR 13103.
Diferenciais
- Sistemas de Segurança Integrados
- Exaustão Natural
- 2 Anos de Garantia *
- Funcionamento a Pilha
- Duto de exaustão 125mm
- Acendimento automático
- Disponível na cor branca
Especificações técnicas
| MODELO | M15 (REU-M150 CFH) |
|---|---|
| Classificação PBE | A |
| Rendimento | 85% |
| Vazão aproximada de água com elevação de temperatura a Δt 20ºC (com misturador) | 15 l/min |
| Potência nominal | 20.900 kcal/h |
| 24,0 kW | 24,3 kW |
| Consumo máximo de gás | 1,76 kg/h |
| Registro de objeto | 008929/2013 |
| Regulamentação | ABNT NBR 8130 / Portaria Inmetro nº 89 de 22 de março de 2022 |
| Tipo de aquecedor | Grande |
| Dimensões (A x L x P) | 610mm / 350mm / 190mm |
| Peso | 10,5 kg |
| Diâmetro da chaminé | Ø 125 mm |
| Tipo de exaustão | Natural (Tipo B 11 ) Verificar manual e requisitos da norma de instalação de aparelhos a gás ABNT:NBR 13103. Este aparelho não possui sensor AS/BS e não deve ser instalado em ambientes internos. |
| Circuito da combustão | Aberto |
| Comprimento e número de curvas da chaminé | 2m com 2 curvas |
| Entrada de gás | G 1/2" |
| Pressão de gás (PG) na entrada do aquecedor | 280 mmca |
| Entrada de água fria | R 1/2" |
| Saída de água quente | R 1/2" |
| Pressão mínima e máxima de água para utilização | 7 mca / 60 mca |
| Pressão mínima de água para acionamento | 2,5 mca |
| Pressão de água ideal para funcionamento | 7 a 40 mca |
| Vazão mínima de água para acionamento | 3,5 l/min |
| Temperatura limite de entrada de água fria | 50°C |
| Pilhas | 2 pilhas de 1,5 VDC (grande) |
| Garantia | 2 anos (*) |
| Observações | (*) O termo de garantia constante no manual deve ser consultado para as condições de validade da cobertura. Indicado apenas para instalação residencial. Não utilizar em aplicações comerciais/industriais, locais móveis (motor homes por exemplo) aquecimento de piscinas (mesmo com troca indireta), aquecimento de água acumulada em reservatórios térmicos (sistemas conjugados ou apoio solar diretamente no reservatório) ou sistemas para o atendimento de múltiplas unidades residenciais. Os dados de vazão do aparelho correspondem ao desempenho em condições apropriadas de instalação hidráulica, gás de referência, com pressurização adequada e Δ20ºC, podendo haver variações. Aparelhos a gás devem ser instalados somente por profissionais devidamente qualificados, em conformidade com a ABNT NBR 13103. Contate uma Assistência Técnica Credenciada. |
Documentos do produto
Atenção: confirme o tipo de gás, a vazão necessária e as condições do local. A instalação deve ser feita por profissional qualificado e seguir o manual do fabricante e as normas aplicáveis.

Avaliações
Não há avaliações ainda.